-
Selos de borracha do diafragma
-
Diafragma de borracha da válvula
-
Diafragma da válvula de solenoide
-
Diafragma da bomba de medida
-
Diafragma da válvula do pulso
-
Diafragma da válvula pneumática
-
Diafragma composto
-
amortecedor de borracha
-
Gaxeta de borracha da flange
-
mangueira flexível de aço inoxidável
-
mangueira hidráulica de alta pressão
-
Mangueira hidráulica da baixa pressão
-
Tomada da tubulação da pasta
-
Selo de rolamento do diafragma
-
Produtos de Poliuretano
-
Válvula de solenoide de latão
-
Válvula de pulso industrial
-
Linda.MDesde a colaboração com a Hongum em 2020, os seus diafragmas de borracha de qualidade naval e amortecedores de choques industriais têm um desempenho zero falhas,Garantizar o funcionamento ininterrupto dos nossos guindastes portuários, sistemas de propulsão de dragas e equipamentos de transporte de GNL.
resistência de ozônio de borracha da tubulação de ar da extração de poeira de 6mm-1000mm
| Lugar de origem | China |
|---|---|
| Marca | HONGUM |
| Certificação | SGS CE |
| Número do modelo | Personalizado |
| Quantidade de ordem mínima | 10meters |
| Preço | USD 5-40/Meter |
| Detalhes da embalagem | A fita de nylon colorida envolveu bobinas/encaderna Plante de madeira ou como Requestment |
| Tempo de entrega | 5-20days |
| Termos de pagamento | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte | 50.000 metros por semana |
| Nome do produto | Tubulação de ar de borracha da extração de poeira | Aplicação | Extração da poeira, gás de exaustão, cinza |
|---|---|---|---|
| Características | Resistência de ozônio | Especificações | 6mm-1000mm |
| Temperatura de trabalho | -20℃--45℃ | Material | De borracha |
| Pressão | 1kg-10kg | Tamanho | Personalizado |
| Destacar | tubulação de ar de borracha de 6mm,Tubulação de ar de borracha da resistência de ozônio,Tubulação personalizada da extração de poeira |
||
Detalhes rápidos:
| Categoria | Canal de borracha |
| Especificações de produto | 6mm-1000mm |
| Área da aplicação | Extração da poeira, gás de exaustão, cinza |
|
Tamanho do comprimento
|
Pode ser personalizado de acordo com o planejamento de exigências |
| Pressão de funcionamento | 1kg-10kg |
Dividido de acordo com o uso:
1. Mangueira da entrega da água: apropriado para a entrega geral da água, usado no ambiente de -20℃--45℃.
2. Mangueira de ar: apropriado para transportar ar comprimido e o gás inerte, e usado no ambiente de -20℃--45℃.
3. mangueira de borracha Óleo-resistente: apropriado para transportar o óleo convencional e usado no ambiente de -20℃--45℃.
4. Mangueira resistente ao calor: apropriado para transportar a água abaixo de 100℃.
Mangueira do vapor: apropriado para transportar a água quente ou o vapor saturado abaixo de 170°C.
5. Ácido diluído e mangueira resistente do alcaloide: transporte a solução de ácido diluído e de alcaloide com uma concentração abaixo de 40%, e use-a no ambiente de -20℃--45℃.
6. Limpando com jato de areia a mangueira: apropriado para limpar com jato de areia da pressão de ar e remoção de oxidação e que mói em superfícies de metal.
7. Sução e drenagem, mangueira do óleo: pressão de funcionamento 1.0-1.5MPa (4 vezes o fator de segurança).
8. Mangueira do alimento para transportar e sugar: É usada para descarregar-se e absorver líquidos tais como a cerveja, a bebida, óleo comestível, etc. na temperatura ambiente, e o gosto e a cor não mudará, que cumpre as exigências higiênicas da borracha do alimento.
![]()
![]()
![]()
![]()
Parâmetros técnicos do pano de uso geral que transportam a mangueira e a mangueira da sução:
| Parâmetros da mangueira de pano | |||||||||
| Diâmetro interno (milímetros) | Pressão do trabalho | Pressão estourada correspondente | Comprimento da mangueira | ||||||
| Tamanho nominal | Tolerância | (Mpa) | (Mpa) | Tamanho (m) | Tolerância (milímetros) | ||||
| 13 | 0,8 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 2,0 | 2,8 | 4,0 | 20 | 200 |
| 16 | 0,8 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 2,0 | 2,8 | 4,0 | 20 | 200 |
| 19 | 0,8 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 2,0 | 2,8 | 4,0 | 20 | 200 |
| 25 | 0,8 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 2,0 | 2,8 | 4,0 | 20 | 200 |
| 32 | 1,2 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,2 | 2,0 | 2,8 | 20 | 200 |
| 38 | 1,2 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,2 | 2,0 | 2,8 | 20 | 200 |
| 51 | 1,2 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,2 | 2,0 | 2,8 | 20 | 200 |
| 64 | 1,5 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,2 | 2,0 | 2,8 | 20 | 200 |
| 76 | 1,5 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,2 | 2,0 | 2,8 | 20 | 200 |
| Parâmetros da mangueira da sução | ||||||||
| Diâmetro interno (milímetros) |
Número de interlayers (camada) |
Diâmetro do fio espiral (milímetros) | Comprimento da junção de tubulação (milímetros) | Comprimento da mangueira | ||||
| Tamanho nominal |
Tolerância |
Tamanho | Tolerância | Tamanho (m) | Tolerância (milímetros) | |||
| 38 | 1,2 | 2 | 3 | 2,0 | 75 | 10 | 10 | 150 |
| 51 | 1,2 | 3 | 4 | 2,6 | 100 | 15 | 10 | 150 |
| 64 | 1,5 | 3 | 4 | 2,6 | 100 | 15 | 10 | 150 |
| 76 | 1,5 | 4 | 5 | 2,6 | 100 | 15 | 10 | 150 |
| 89 | 1,5 | 4 | 5 | 3,2 | 100 | 15 | 10 | 150 |
| 102 | 2,0 | 4 | 5 | 3,2 | 125 | 20 | 10 | 150 |
| 127 | 2,0 | 5 | 6 | 3,2 | 125 | 20 | 10 | 150 |
| 152 | 2,0 | 5 | 6 | 4,0 | 150 | 20 | 10 | 150 |
| 203 | 2,5 | 6 | 7 | 5,0 | 200 | 25 | 10 | 150 |
| 254 | 2,5 | 7 | 8 | 5,0 | 200 | 25 | 10 | 150 |
| 305 | 2,5 | 7 | 8 | 5,0 | 250 | 25 | 10 | 150 |
1. a fita de nylon colorida envolveu bobinas
2. a fita digna do mar transparente do PVC envolveu bobinas
3. carretéis plásticos da mangueira
4. carretéis de madeira da mangueira
5. páletes com bobinas da mangueira
6. caso de madeira com bobinas da mangueira
Detalhes da entrega:
1. menos de 1000 medidores entrega dentro de 7days;
2. menos de 5000 medidores entrega no prazo de 10 dias.
3. menos de 10000 medidores entrega no prazo de 15 dias.
4. Um recipiente completo será entrega no prazo de 30 dias.

